Group information / Commodity businesses
Xstrata Copper
Operations
Xstrata Copper Alumbrera
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Alumbrera | 50% |
Xstrata Copper Canada
| Operations | Ownership |
|---|---|
| CCR | 100% |
| Kidd Creek | 100% |
| Horne | 100% |
| Xstrata Recycling | 100% |
Xstrata Copper North Chile
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Lomas Bayas | 100% |
| Altonorte | 100% |
Xstrata Copper North Queensland
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Mount Isa Mines | 100% |
| Ernest Henry Mining | 100% |
| Townsville Copper Refinery and Port Operations | 100% |
Xstrata Copper Southern Peru
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Antapaccay | 100% |
| Las Bambas | 100% |
| Tintaya | 100% |
Xstrata Copper Joint Venture Operations
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Antamina Mine | 33.75% |
| Collahuasi Mine | 44% |
Xstrata Copper Projects
| Operations | Ownership |
|---|---|
| El Morro | 70% |
| El Pachón | 100% |
| Frieda River | Right to earn 72% interest |
| Tampakan | Option to acquire 62.5% |
