Group information / Commodity businesses / Xstrata Copper
Xstrata Copper
Operations
Alumbrera
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Alumbrera | 50% |
| El Pachón | 100% |
Australia
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Mount Isa Mines | 100% |
| Ernest Henry Mining | 100% |
| Townsville Copper Refinery and Port Operations | 100% |
Canada
| Operations | Ownership |
|---|---|
| CCR | 100% |
| Horne | 100% |
| Kidd Mine | 100% |
| Kidd Creek | 100% |
| Xstrata Recycling | 100% |
Chile
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Lomas Bayas | 100% |
| Altonorte | 100% |
| Collahuasi Mine | 44% |
| Energía Austral | 100% |
Peru
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Tintaya | 100% |
| Antamina Mine | 33.75% |
| Las Bambas | 100% |
| Antapaccay | 100% |
South East Asia
| Operations | Ownership |
|---|---|
| Frieda River, Papua New Guinea | 74% |
| Tampakan, Philippines | 62% |
