GRI Content Index
The table below indicates where to locate information relating to GRI G3 indicators and principles in this report or other publications. A more detailed GRI Navigator* is provided on Xstrata’s website.
- Met or exceeded target
- Substantially met target
- Did not meet target
- (n/a) not applicable
| Indicator | Reporting Level | Location |
|---|---|---|
| Strategy & analysis | ||
| 1.1 | f | CEO Report, p.4-5 |
| 1.2 | f | Strategy and Sustainable Development, p.15-17 |
| Organisational Profile | ||
| 2.1 | f | Xstrata at a Glance, p.2 |
| 2.2 | f | Xstrata at a Glance, p.2 |
| 2.3 | f | Xstrata at a Glance, p.2 Annual Report, p.20-21 |
| 2.4 | f | Xstrata at a Glance, p.2 |
| 2.5 | f | Xstrata at a Glance, p.3 |
| 2.6 | f | Xstrata at a Glance, p.2 >Annual Report, p.55 |
| 2.7 | f | Annual Report, p.1, 29-39 |
| 2.8 | f | Xstrata at a Glance, p.2 CEO Report, p.4 Annual Report, p.1 |
| 2.9 | f | Scope of Report, p.12 GRI Navigator (website) |
| 2.10 | f | CEO Report, p.5 Environment, p.65 |
| Report Parameters | ||
| 3.1 | f | Scope of Report, p.11 |
| 3.2 | f | Scope of Report, p.11 |
| 3.3 | f | Scope of Report, p.11 |
| 3.4 | f | Inside Back Cover |
| 3.5 | f | Scope of Report, p.11 |
| 3.6 | f | Scope of Report, p.12 |
| 3.7 | f | Scope of Report, p.12 |
| 3.8 | f | Scope of Report, p.12 |
| 3.9 | f | Scope of Report, p.12 |
| 3.10 | f | Scope of Report, p.13 |
| 3.11 | f | Scope of Report, p.14 |
| 3.12 | f | GRI Content Index, p.90 Annual Report, p.40-55 |
| 3.13 | f | Scope of Report, p.13 |
| Governance, Commitments and Engagement | ||
| 4.1 | f | Governance and Ethics, p.19 |
| 4.2 | f | Governance and Ethics, p.19 |
| 4.3 | f | Governance and Ethics, p.19 |
| 4.4 | f | Governance and Ethics, p.19 23 Annual Report, p.121 |
| 4.5 | f | Governance and Ethics, p.21 Annual Report, p.126-139 |
| 4.6 | f | Governance and Ethics, p.19 |
| 4.7 | f | Governance and Ethics, p.19 |
| 4.8 | f | Governance and Ethics, p.20-21 |
| 4.9 | f | Governance and Ethics, p.20-21 |
| 4.10 | f | Governance and Ethics, p.19 |
| 4.11 | f | Governance and Ethics, p.22 |
| 4.12 | f | Governance and Ethics, p.26 |
| 4.13 | f | Governance and Ethics, p.25-26 |
| 4.14 | f | Governance and Ethics, p.28 |
| 4.15 | f | Governance and Ethics, p.25 |
| 4.16 | f | Governance and Ethics, p.27-28 |
| 4.17 | f | Governance and Ethics, p.28 |
| Economic indicators | ||
| EC1 | f | Social Responsibility, p.52 |
| EC2 | f | Environment, p.66-72 |
| EC3 | f | Annual Report, p.231 |
| EC4 | p | GRI navigator (website)* |
| EC6 | f | Social Responsibility, p.52-53 |
| EC7 | f | Social Responsibility, p.53 |
| EC8 | f | Social Responsibility, p.56 |
| EC9 | f | Social Responsibility, p.52 |
| MM1 | f | Social Responsibility, p.52 |
| MM2 | p | Social Responsibility, p.52 |
| Environmental indicators | ||
| EN1 | f | Environment, p.78 |
| EN2 | f | Production Report, Sustainability Datasheet (website) |
| EN3 | f | Environment, p.70 |
| EN4 | f | Environment, p.70 |
| EN5 | f | Environment, p.68 |
| EN6 | f | Environment, p.68 |
| Indicator | Reporting Level | Location |
|---|---|---|
| Environment | ||
| EN7 | n | |
| EN8 | f | Environment, p.73 |
| EN9 | f | Environment, p.73 |
| EN10 | p | Environment, p.73 |
| EN11 | f | Environment, p.78 |
| EN12 | f | Environment, p.78-80 |
| EN13 | p | Environment, p.81 |
| EN14 | f | Environment, p.78-80 |
| EN15 | f | Environment, p.78-80 |
| EN16 | f | Environment, p.66 |
| EN17 | n/a | None material |
| EN18 | f | Environment, p.66-70 |
| EN19 | f | Sustainability Datasheet (website) |
| EN20 | f | Environment, p.76-77 |
| EN21 | f | Environment, p.73 |
| EN22 | f | Environment, p.84 |
| EN23 | f | Environment, p.64 |
| EN24 | f | Environment, p.84 |
| EN25 | f | Environment, p.78-80 |
| EN26 | p | Environment, p.67-77 |
| EN27 | n/a | n/a |
| EN28 | f | Environment, p.65 |
| EN29 | n | |
| EN30 | n | |
| EN23 (MM) | Environment, p.81 | |
| MM3 | f | Environment, p.78 |
| MM4 | f | GRI navigator (website) |
| MM5 | f | Environment, p.85 |
| MM6 | f | Environment, p.83-85 |
| Labour Practices and Decent Work | ||
| LA1 | f | Workplace and our People, p.46 |
| LA2 | f | Workplace and our People, p.47,50 |
| LA4 | f | Workplace and our People, p.46 |
| LA5 | f | Workplace and our People, p.46 |
| LA6 | f | Workplace and our People, p.30 |
| LA7 | f | Workplace and our People, p.30,34 |
| LA8 | f | Workplace and our People, p.43-44 |
| LA10 | f | Workplace and our People, p.47,49 |
| LA11 | f | Workplace and our People, p.47-48 |
| LA12 | f | Workplace and our People, p.47 |
| LA13 | f | Workplace and our People, p.50 Annual Report, p.106-7 |
| LA14 | f | Workplace and our People, p.50 |
| MM12 | p | Workplace and our People, p.30-31 |
| MM13 | f | Workplace and our People, p.38-41 |
| Human Rights | ||
| HR1 | p | Governance and Ethics, p.24-25 |
| HR2 | p | Governance and Ethics, p.24-25 |
| HR3 | p | Governance and Ethics, p.24 |
| HR4 | f | Workplace and our People, p.46 |
| HR5 | f | Governance and Ethics, p.24 |
| HR6 | f | Governance and Ethics, p.25 |
| HR7 | f | Governance and Ethics, p.25 |
| HR8 | f | Governance and Ethics, p.24 No incidents |
| HR9 | f | Social Responsibility, p.58-59 |
| MM11 | f | Social Responsibility, p.58-59 |
| Society | ||
| SO1 | f | Social Responsibility, p.54 |
| SO2 | f | Governance and Ethics, p.23 |
| S03 | f | Governance and Ethics, p.23 |
| S04 | n/a | No incidents |
| SO5 | f | Governance and Ethics, p.25 |
| SO6 | Governance and Ethics, p.23 | |
| SO7 | n/a | No incidents |
| SO8 | f | Environment, p.65 |
| MM7 | f | Social Responsibility, p.52-59 |
| MM8 | n/a | None identified |
| MM9 | f | Social Responsibility, p.59 |
| MM10 | f | Environment, p.81-83 |
| Product Responsibility | ||
| PR1 | f | Environment, p.85 |
| PR3 | f | Environment, p.85 |
| PR6 | n/a | n/a |
| PR9 | None | None |
| *See GRI navigator on our website for explanation of indicators not reported or partially reported | ||
- Met or exceeded target
- Substantially met target
- Did not meet target
- (n/a) not applicable

